Regione: MOLISE
Circoscrizione: CAMPOBASSO
Comune: BUSSO
| Elettori | 2.007 | |
|---|---|---|
| Votanti | 928 | 46,23 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 2 su 2 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 2 su 2 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IORIO ANGELO MICHELE
PER IL MOLISE
|
501 | 56,48 | ||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 154 | 18,26 | ||||||
|
PROGETTO MOLISE | 118 | 13,99 | ||||||
|
MOLISE CIVILE | 108 | 12,81 | ||||||
|
GRANDE SUD | 94 | 11,15 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 52 | 6,16 | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 42 | 4,98 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO | 30 | 3,55 | ||||||
| Totale | 598 | 70,93 | |||||||
|
DI LAURA FRATTURA PAOLO
IL MOLISE DI TUTTI
|
360 | 40,58 | ||||||
|
ALTERNATIV@-ALLEANZA PER L'ITALIA | 63 | 7,47 | ||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 45 | 5,33 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 39 | 4,62 | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 27 | 3,20 | ||||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 23 | 2,72 | ||||||
|
PARTECIPAZ. DEMOCRATICA-COSTRUIRE DEM. | 15 | 1,77 | ||||||
|
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 12 | 1,42 | ||||||
| Totale | 224 | 26,57 | |||||||
|
FEDERICO ANTONIO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
|
23 | 2,59 | ||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 18 | 2,13 | ||||||
|
MANCINI GIOVANCARMINE
LA DESTRA - ALTRI
|
3 | 0,33 | ||||||
|
LA DESTRA - ALTRI | 3 | 0,35 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 887 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste circoscrizionali | 843 | |
| Schede bianche | 13 | 1,40 % |
| Schede nulle | 26 | 2,80 % |
| Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,21 % |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.