Regione: MOLISE
Circoscrizione: ISERNIA
| Elettori | 94.631 | |
|---|---|---|
| Votanti | 56.718 | 59,93 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 129 su 129 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 129 su 129 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IORIO ANGELO MICHELE
PER IL MOLISE
|
28.077 | 51,96 | |||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 13.392 | 26,20 | 2 | ||||||
|
PROGETTO MOLISE | 7.637 | 14,94 | 1 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO | 4.833 | 9,45 | 1 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 3.137 | 6,13 | 1 | ||||||
|
GRANDE SUD | 1.498 | 2,93 | - | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 950 | 1,85 | - | ||||||
|
MOLISE CIVILE | 831 | 1,62 | - | ||||||
| Totale | 32.278 | 63,16 | 5 | |||||||
|
DI LAURA FRATTURA PAOLO
IL MOLISE DI TUTTI
|
22.858 | 42,30 | |||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 5.607 | 10,97 | 1 | ||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 5.273 | 10,31 | 1 | ||||||
|
ALTERNATIV@-ALLEANZA PER L'ITALIA | 4.583 | 8,96 | - | ||||||
|
PARTECIPAZ. DEMOCRATICA-COSTRUIRE DEM. | 1.057 | 2,06 | - | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 881 | 1,72 | - | ||||||
|
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 618 | 1,20 | - | ||||||
| Totale | 18.019 | 35,26 | 2 | |||||||
|
FEDERICO ANTONIO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
|
1.774 | 3,28 | |||||||
|
MANCINI GIOVANCARMINE
LA DESTRA - ALTRI
|
1.319 | 2,44 | |||||||
|
LA DESTRA - ALTRI | 801 | 1,56 | - | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 54.028 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste circoscrizionali | 51.098 | |
| Schede bianche | 901 | 1,58 % |
| Schede nulle | 1.769 | 3,11 % |
| Schede contestate e non assegnate | 20 | 0,03 % |
| Seggi circoscrizionali attribuiti | 7 |
|---|
- ALLA LISTA CONTRASSEGNATA CON
E' STATO DETRATTO UN SEGGIO A FAVORE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA COLLEGATA LISTA REGIONALE
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.