Elezioni regionali del 3 Aprile 2005
Regione ABRUZZO - Circoscrizione CHIETI - Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO
| Elettori | 2.360 |
|---|---|
| Votanti | 1.460 |
| Percentuale votanti | 61,86 % |
| Schede bianche | 46 | 3,15 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 85 | 5,82 % |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DEL TURCO OTTAVIANO
L'UNIONE ABRUZZO
|
710 | 53,42 | |||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 79 | 6,13 | |||||
| DL.LA MARGHERITA | 78 | 6,06 | |||||
| SDI | 304 | 23,62 | |||||
| RIF.COM. | 45 | 3,49 | |||||
| U.D.EUR POPOLARI | 12 | 0,93 | |||||
| COMUNISTI ITALIANI | 13 | 1,01 | |||||
| L'ITALIA DEI VALORI | 18 | 1,39 | |||||
| FED.DEI VERDI | 47 | 3,65 | |||||
| Totale | 596 | 46,30 | |||||
|
PACE GIOVANNI
PER L'ABRUZZO
|
615 | 46,27 | |||||
| FORZA ITALIA | 86 | 6,68 | |||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 120 | 9,32 | |||||
| UDC | 225 | 17,48 | |||||
| DEM.CRISTIANA | 223 | 17,32 | |||||
| MODERATI RIFORMISTI | 16 | 1,24 | |||||
| REP. SOC. LIB. | 12 | 0,93 | |||||
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 6 | 0,46 | |||||
| Totale | 688 | 53,45 | |||||
|
BOSIO FABRIZIO
ALTER.SOC.MUSSOLINI
|
4 | 0,30 | |||||
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 3 | 0,23 | |||||
| Totale | 1.329 | 1.287 | |||||
Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali