Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Home  |  Elezioni e referendum

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010


Affluenza alle urne


 
Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
MONZA E DELLA BRIANZA definitivo   10,74 14,03 39,67 48,00 51,38 61,87    66,23 75,50
                       
AGRATE BRIANZA   13,19 16,80 42,26 52,22 53,27 63,06   67,21 75,89
AICURZIO   10,18 18,26 47,80 56,16 55,73 69,72   68,78 78,14
ALBIATE   11,55 15,35 42,34 50,56 53,98 64,28   67,44 76,87
ARCORE   11,03 16,18 40,86 51,23 51,76 63,27   66,01 76,48
BARLASSINA   10,36 12,51 39,89 46,27 49,26 58,97   63,34 72,49
BELLUSCO   10,29 14,48 41,00 50,37 50,32 62,12   66,77 76,78
BERNAREGGIO   9,98 13,31 38,55 48,12 49,66 62,52   63,32 75,39
BESANA IN BRIANZA   10,26 14,42 41,13 49,90 52,60 62,96   67,12 76,50
BIASSONO   12,10 16,30 40,44 50,46 55,26 64,47   71,77 79,21
BOVISIO-MASCIAGO   9,44 12,87 37,84 47,58 48,76 60,22   62,69 73,47
BRIOSCO   11,11 14,90 40,48 47,11 52,03 62,73   67,56 77,04
BRUGHERIO   10,66 14,71 39,41 48,55 50,50 61,41   65,52 74,58
BURAGO DI MOLGORA   10,68 17,65 39,62 50,82 49,62 63,05   65,94 77,37
BUSNAGO   9,82 14,96 34,46 43,56 44,59 58,26   59,79 72,14
CAMPARADA   9,18 16,32 41,03 50,29 52,86 65,03   70,42 77,79
CAPONAGO   12,20 15,53 37,79 49,06 49,05 61,82   62,22 73,30
CARATE BRIANZA   11,15 12,89 39,70 46,19 50,73 60,01   66,23 75,08
CARNATE   10,30 14,48 43,60 46,94 54,11 60,75   68,05 77,14
CAVENAGO DI BRIANZA   8,15 11,53 37,03 44,50 46,79 57,23   60,59 70,29
CERIANO LAGHETTO   9,96 12,90 38,15 44,11 49,10 56,95   64,15 72,18
CESANO MADERNO   9,65 12,41 38,21 45,95 49,76 59,70   64,14 73,00
COGLIATE   10,19 12,58 37,17 42,85 46,90 58,33   62,68 73,55
CONCOREZZO   10,93 16,19 43,35 52,43 54,20 65,03   68,03 77,21
CORNATE D'ADDA   11,30 15,26 39,80 50,90 49,59 61,80   64,28 75,42
CORREZZANA   9,37 15,09 35,43 48,85 47,00 61,17   63,88 75,60
DESIO   12,43 14,89 45,89 51,95 58,28 66,96   72,55 80,20
GIUSSANO   11,28 13,09 40,79 47,55 51,76 61,19   66,92 75,05
LAZZATE   11,87 12,96 40,58 45,67 52,14 60,13   68,73 73,44
LENTATE SUL SEVESO   10,02 12,37 37,63 45,70 48,99 61,24   64,77 75,09
LESMO   10,29 14,71 39,08 48,10 51,27 62,12   66,91 77,17
LIMBIATE   9,57 12,45 35,44 42,88 46,59 56,72   61,69 70,66
LISSONE   10,00 13,46 36,84 46,22 48,68 60,85   63,79 74,99
MACHERIO   10,54 13,64 41,20 51,41 52,86 65,01   67,47 78,25
MEDA   9,99 12,78 38,70 46,34 50,03 60,25   65,10 75,15
MEZZAGO   10,89 16,17 42,61 53,15 51,92 67,27   67,03 80,05
MISINTO   9,51 12,71 35,31 45,20 45,10 59,33   58,94 73,06
MONZA   10,90 14,08 37,62 45,55 50,37 60,21   65,52 74,07
MUGGIO'   10,53 13,78 38,52 48,94 50,81 62,47   64,25 75,10
NOVA MILANESE   9,04 12,04 36,83 45,92 50,11 61,10   65,69 74,97
ORNAGO   10,39 16,83 38,55 51,33 48,40 63,79   62,34 77,21
RENATE   11,73 14,25 41,58 47,97 52,57 62,75   67,81 77,63
RONCELLO   8,06 13,52 33,94 46,97 44,74 58,93   57,54 72,75
RONCO BRIANTINO   11,10 15,46 41,24 54,33 54,06 68,59   69,28 81,04
SEREGNO   12,37 14,88 43,74 51,07 56,52 65,01   71,36 78,42
SEVESO   9,44 12,47 38,05 48,38 50,17 62,44   65,14 75,92
SOVICO   10,62 15,98 41,50 52,55 54,02 65,20   68,64 79,05
SULBIATE   11,39 13,62 45,56 51,72 54,56 64,94   67,10 77,38
TRIUGGIO   10,99 13,83 40,82 48,93 52,34 62,30   68,72 76,77
USMATE VELATE   10,51 12,92 40,54 49,43 51,82 63,85   66,37 76,66
VAREDO   10,55 13,95 40,31 48,42 54,32 63,10   69,14 76,44
VEDANO AL LAMBRO   10,52 15,16 37,90 46,98 51,13 61,89   68,72 76,16
VEDUGGIO CON COLZANO   11,97 14,31 40,90 51,04 51,71 64,64   66,02 76,84
VERANO BRIANZA   11,60 14,45 42,70 49,91 52,59 63,10   67,89 77,03
VILLASANTA   11,66 15,89 41,88 50,74 52,35 63,22   67,03 76,55
VIMERCATE   11,69 14,60 43,77 50,97 55,57 65,07   69,64 77,55






  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.



Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali